服务热线
010-68920257
Product classification
Related article
发布时间:2024-10-28
产品型号:LSA60
厂商性质:代理商
浏览量:9146
产品特点:德国接触角测量仪LSA60是一款通用型视频光学接触角张力测量仪器。它可以准确可靠的完成接触角,滚动角、表面自由能和表界面张力测量等常用的测量任务。
品牌 | LAUDA Scientific/劳达科学 | 图像放大率 | 6.5倍变焦透镜 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1°° | 固定样品台大小 | 100X100mm |
表面张力测量范围 | 0.01---2000mNm | 接触角测量范围 | 0---180°° |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 10万-20万 |
仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 | 仪器类型 | 实验室台式 |
应用领域 | 食品,化工,石油,印刷包装,纺织皮革 |
2、动态接触角的测量
4、表面能的计算和粘附功的分析
四、注射单元
型号 | LSA 60 |
接触角测量范围 | 0~180° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
表面/界面张力测量范围: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
视频图像系统(系统可升级) | 基础配置* |
镜头 | 1.3倍变焦光学镜头· |
分辨率 | 1280×960 pixel |
相机速度 | 54fps@1280×960 pixel |
视野范围 | 9.0×6.6~11.2×8.3(mm×mm) |
视频调焦台 | |
调节方式 | X轴方向精密导轨调节 调焦范围:100 mm |
样品台 | |
调节方式 | Y/Z两轴精密导轨调节 移动行程:100/50 mm |
尺寸 | 100x100 mm |
最大载重 | 12 Kg |
加液单元调节台调节方式 | Y/Z二轴精密导轨调节 移动行程:76/60 mm |
自动倾斜台角度范围 | 0~95° |
最大样品尺寸 | ∞×240x76 mm(L×W×H) |
光源 | 高亮度高均匀LED冷光源,亮度可手动/软件调节 |
软件 | SurfaceMeter 专业软件 |
接触角计算方法 | Circle Width-Height Conic 真实液滴 Young-Laplace Tangent |
张力计算方法 | Young-Laplace |
电源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
仪器尺寸(基座)及重量 | 600×160×517mm(L×W×H); 15 Kg |
Copyright © 2024 版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 ICP备案号:京ICP备05028011号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:311473 网站地图