服务热线
010-68920257
Product classification
Related article
发布时间:2024-11-07
产品型号:LSA100POM
厂商性质:代理商
浏览量:8769
产品特点:LSA100POM粉末接触角测量仪通过视频实时跟踪吸收液的液面变化,精确测量吸收液的体积,根据Washburn法计算粉末及多孔材料的动态接触角。
品牌 | LAUDA Scientific/劳达科学 | 图像放大率 | 6.5倍变焦光学镜头 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1°° | 固定样品台大小 | 100乘以100mm |
表面张力测量范围 | 0.01---2000mNm | 接触角测量范围 | 0---180° |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 20万-30万 |
仪器种类 | 粉体接触角测定仪 | 仪器类型 | 实验室台式 |
应用领域 | 食品,化工,石油,电子,纺织皮革 |
型号 | LSA100POM |
接触角测量范围 | 0~180° |
Washburm 法接触角测量范围 | 0~90° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
粉末样品测量频率 | 15Hz |
吸收液体积 | 无限制 |
分辨率 | 0.1ul |
标准吸收池类型 | 垂直式 、可选水平渗透池 |
尺寸 | 长 40mm, 直径 10mm |
表面/界面张力测量范围: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
视频图像系统(系统可升级) | 6.5倍变焦光学镜头 |
镜头 | 1280×960 pixel |
分辨率 | 54fps @1280×960 pixel |
相机速度 | 1.1×0.8~9.1×6.9(mm×mm) |
视野范围 | |
视频调焦台 | X轴方向精密导轨调节 调焦范围:100 mm |
调节方式 | |
样品台 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:100/100/50 mm |
调节方式 | 100x100 mm |
尺寸 | 12 Kg |
载重(max) | |
加液单元调节台 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:85/76/60 mm |
调节方式 | |
自动倾斜台 | |
角度范围 | 0~360° |
速度范围 | 0.05°~ 7°/s |
样品尺寸(max) | ∞×290x76 mm(L×W×H) |
光源 | 高亮度高均匀LED冷光源,亮度可手动/软件调节 |
电源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
仪器尺寸(基座)及重量 | 600×160×543mm(L×W×H); 19 Kg |
软 件 | SurfaceMeter 专业软件 |
粉末接触角计算方法 | Washburn |
接触角计算方法 | Circle |
Width-Height | |
Conic | |
TrueDrop | |
Young-Laplace | |
Tangent | |
2)Drop-on-Filament | |
3)Liquid Bridge/Meniscus | |
张力计算方法 | Young-Laplace |
3)Liquid Bridge/Meniscus | |
4)Drop volume |
Copyright © 2024 版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 ICP备案号:京ICP备05028011号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:314634 网站地图