服务热线
010-68920257



发布时间:2025-11-28
产品型号:LAUDA Scientific LSA100
厂商性质:代理商
浏览量:26
产品特点:德国LAUDA Scientific LSA100接触角测量仪是一款功能全面的精密测量设备,不仅能精确完成接触角、表面自由能、表界面张力等常规测试,还可实现视频Washburn法动态接触角测量与全自动临界胶束浓度(CMC)测定等高级功能。
| 图像放大率 | 8.6 倍变焦光学镜头 | 测量精度 | 0.1°° |
|---|---|---|---|
| 固定样品台大小 | 100X100mm | 表面张力测量范围 | 0.001---2000mNm |
| 接触角测量范围 | 0---180°° | 产地类别 | 进口 |
| 价格区间 | 20万-30万 | 仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 |
| 仪器类型 | 实验室台式 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |

| 主要测量功能 | 静态接触角测量 | 侧视/俯视/双视测量、弯曲基线测量、单纤维接触角测量 |
| 动态接触角测量 | 侧视针入法、斜板法(滚动/滑动角及速度)、俯视针入法、滞留天平法、视频Washburn法(粉末/多孔材料) | |
| 表面/界面张力测量 | 悬滴法(静态/动态)、滴体积法(动态表面张力)、液桥法 | |
| 其他测量功能 | 液固界面滞留力、全自动CMC测量、界面粘弹性与弛豫分析、液体表面张力组成分析、在线表界面张力测量、吸收过程记录、表面自由能与粘附功计算 | |
| 仪器特点 | 成像系统 | USB3.0高速相机,最高分辨率1920×1200 pixel,最高速度3300 images/s |
| 定位系统 | X轴可移动视频系统;X/Y/Z三轴样品台与注射平台精确定位 | |
| 注射单元 | 支持两套同时使用,含高粘度液体直接注射单元、非接触式电动注射单元 | |
| 附件与功能模块 | 360°全自动倾斜台、全自动CMC附件、Washburn法粉末测量附件、滴体积法张力附件、滞留力测量附件、温度控制单元、俯视/双视系统、振荡滴界面流变系统 | |
| 软件系统 | 测量与分析模块 | 接触角测量(静态/动态/滚动角/特殊基线)、表面自由能计算、悬滴法表界面张力、滴体积法动态表面张力、顶端视频系统接触角测量、全自动CMC测量 |
| 技术参数 | 接触角测量 | 范围:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01° |
| 表面/界面张力 | 范围:1×10⁻³~2×10³ mN/m;分辨率:0.01 mN/m | |
| 视频图像系统 | 8.6倍变焦镜头,视野范围:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm | |
| 样品台 | 行程:X/Y/Z=100/100/50 mm,载重≥12 kg,尺寸100×100 mm | |
| 加液系统 | 悬滴体积控制范围10~96%,响应时间<20 ms | |
| 其他参数 | 样品尺寸:∞×240×76 mm;光源:LED冷光源;电源:90W,110/240V;仪器尺寸:600×160×543 mm;重量:19 kg |
Copyright © 2025 版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 ICP备案号:京ICP备05028011号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:371866 网站地图