服务热线
010-68920257
Product classification
状态 | 产品图片 | 供求信息 | 询价留言 | 发布日期 |
【供应】 | 界面流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 光学接触角测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 超临界二氧化碳界面张力仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 超临界二氧化碳流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 高温高压扩张流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 粘滞力测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 动态接触角测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 微观可视化驱油系统 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 超浸润测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 超润湿测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | MD-0408-S7-镀膜仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | LSA100SML-视频光学超润湿接触角测量仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | MD-0408-S7-提拉式镀膜仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | MD-0408-S7-浸渍提拉镀膜仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 泡沫分析仪-北京东方德菲 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 界面流变仪-北京东方德菲 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | FOAMSCAN™鼓气法泡沫分析仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | 高温泡沫分析仪Foamscan™HTHP | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | FOAMSCAN™HTMP-高温加压泡沫分析仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | TRACKER™HTHP-超高温高压界面流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | TRACKER™H-高温高压界面流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | FOAMSCAN™-多功能泡沫分析仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
【供应】 | TRACKER-S-自动多功能界面流变仪 | 在线定购 | 2024-07-18 |
Copyright © 2024 版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 ICP备案号:京ICP备05028011号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:307959 网站地图